Expanderad cellplast (EPS) och Extruderad cellplast (XPS)
Som isoleringsprodukt finns polystyren expanderad (EPS) och extruderad (XPS). EPS- och XPS-isolering tillverkas i olika kvaliteter för att tillgodose kraven på isolering, tryckhållfasthet och fuktbeständighet.
XPS har en homogen struktur med slutna celler medans EPS består av små kulor, mellan kulorna får man en viss öppen struktur.
Tryckhållfastheter
EPS och XPS produceras i många olika tryckhållfastheter och har olika egenskaper vid långtidsbelastning. Tryckhållfastheten (brottlasten) bestäms vid korttidsbelastning av materialet till brott eller 10% deformation. Värdet används vid dimensionering i brottsgränstillstånd. Det vill säga vid materialbrott på grund av tryck, böjning, skjuvning, instabilitet o.dyl.
Brukslasten bestäms vid långtidsbelastning av materialet. Resultatet uppges som last vid 2% kryp- eller 3% totaldeformation vid 50 års belastning. Värdet används vid dimensionering i bruksgränstillstånd. Det vill säga vid skadliga eller besvärande nedböjningar, sättning, skakning, svängningar o.dyl.
Värmeledningsförmåga
Hur effektivt ett material leder värme kallas värmeledningsförmåga, värmekonduktivitet eller L-värde, ju lägre värde desto effektivare isolering. EPS och XPS består till stora delar av luft och är därför mycket effektiva som isoleringsmaterial.
Värmekonduktiviteten för olika produkter varierar med fuktinnehållet. XPS har en mycket låg fuktabsorbation och lämpar sig därför bra till grundisolering och utvändig frostisolering.
Kvalitet & Storlek
EPS Greenline har ett neutralt koldioxidavtryck och består 100% av återvunnen EPS. Använd EPS samlas in och återvinns till Greenline.

Produkt |
Format |
Tjocklek |
Korttids |
M2/paket |
Artikel nr. |
| EPS 80 | 1200 x 600 | 100 | 80 kPa | 4,32 | 30022-100 |
| EPS 80 | 2400 x 1200 | 100 | 80 kPa | 17,28 | 30032-100 |
| EPS 100 | 1200 x 600 | 100 | 100 kPa | 4,32 | 30042-100 |
| EPS 100 | 2400 x 1200 | 100 | 100 kPa | 17,28 | 30052-100 |
EPS är kapillärbrytande och förhindrar omvänd fuktvandring tack vare sin goda värmeisolering. Låg vikt och lättarbetat – finns mellan 60 - 300 kPa.
Specialmått offereras på begäran, även falsade skivor.
Produkt |
Format |
Tjocklek |
Korttids- |
Långtids- |
Artikel nr. |
| EPS 60 | 2400 x 1200 | 50 | 60 kPa | 18 kPa | 3000-050 |
| EPS 60 | 2400 x 1200 | 100 | 60 kPa | 18 kPa | 3000-100 |
| EPS 80 | 1200 x 600 | 50 | 80 kPa | 24 kPa | 30020-050 |
| EPS 80 | 1200 x 600 | 70 | 80 kPa | 24 kPa | 30020-070 |
| EPS 80 | 1200 x 600 | 100 | 80 kPa | 24 kPa | 30020-100 |
| EPS 80 | 2400 x 1200 | 50 | 80 kPa | 24 kPa | 30030-050 |
| EPS 80 | 2400 x 1200 | 70 | 80 kPa | 24 kPa | 30030-070 |
| EPS 80 | 2400 x 1200 | 80 | 80 kPa | 24 kPa | 30030-080 |
| EPS 80 | 2400 x 1200 | 100 | 80 kPa | 24 kPa | 30030-100 |
| EPS 80 | 1200 x 1200 | 150 | 80 kPa | 24 kPa | 30025-150 |
| EPS 100 | 1200 x 600 | 50 | 100 kPa | 30 kPa | 30040-050 |
| EPS 100 | 1200 x 600 | 70 | 100 kPa | 30 kPa | 30040-070 |
| EPS 100 | 1200 x 600 | 100 | 100 kPa | 30 kPa | 30040-100 |
| EPS 100 | 2400 x 1200 | 100 | 100 kPa | 30 kPa | 30050-100 |
| EPS 100 FALS | 1185 x 585 | 100 | 100 kPa | 30 kPa | 30220-100 |
| EPS 100 FALS | 2385 x 1185 | 100 | 100 kPa | 30 kPa | 30230-100 |
| EPS 150 | 1200 x 600 | 50 | 150 kPa | 45 kPa | 30060-050 |
| EPS 150 | 1200 x 600 | 100 | 150 kPa | 45 kPa | 30060-100 |
| EPS 150 | 2400 x 1200 | 100 | 150 kPa | 45 kPa | 30070-100 |
| EPS 200 | 1200 x 600 | 100 | 200 kPa | 60 kPa | 30080-100 |
| EPS 200 | 2400 x 1200 | 100 | 200 kPa | 60 kPa | 30090-100 |
| EPS 300 | 1200 x 600 | 100 | 300 kPa | 90 kPa | 30100-100 |
| EPS 300 | 2400 x 1200 | 100 | 300 kPa | 90 kPa | 30110-100 |
XPS är kapillärbrytande och förhindrar omvänd fuktvandring. Skivan klarar mycket höga laster, mellan 250 - 700 kPa. Dessutom har den extremt lågt fuktupptag.

Produkt |
Format |
Tjocklek |
Korttids |
Långtids |
Artikel nr. |
| XPS 250 | 1200 x 600 | 30 | 250 kPa | 90 kPa | 31010-030 |
| XPS 250 | 1200 x 600 | 50 | 250 kPa | 90 kPa | 31010-050 |
| XPS 250 | 1200 x 600 | 60 | 250 kPa | 90 kPa | 31010-060 |
| XPS 250 | 1200 x 600 | 70 | 250 kPa | 90 kPa | 31010-070 |
| XPS 250 | 1200 x 600 | 100 | 250 kPa | 90 kPa | 31010-100 |
| XPS 250 FALS | 1185 x 585 | 50 | 250 kPa | 90 kPa | 31210-050 |
| XPS 250 FALS | 1185 x 585 | 70 | 250 kPa | 90 kPa | 31210-070 |
| XPS 250 FALS | 1185 x 585 | 100 | 250 kPa | 90 kPa | 31210-100 |
| XPS 250 FALS | 1185 x 585 | 120 | 250 kPa | 90 kPa | 31210-120 |
| XPS 300 | 1200 x 600 | 40 | 300 kPa | 140 kPa | 31020-040 |
| XPS 300 | 1200 x 600 | 50 | 300 kPa* | 140 kPa | 31020-050 |
| XPS 300 | 1200 x 600 | 70 | 300 kPa | 140 kPa | 31020-060 |
| XPS 300 | 1200 x 600 | 70 | 300 kPa | 140 kPa | 31020-070 |
| XPS 300 | 1200 x 600 | 100 | 300 kPa | 140 kPa | 31020-100 |
| XPS 300 | 2400 x 600 | 50 | 300 kPa | 140 kPa | 31025-050 |
| XPS 300 | 2400 x 600 | 70 | 300 kPa | 140 kPa | 31025-070 |
| XPS 300 | 2400 x 600 | 100 | 300 kPa | 140 kPa | 31025-100 |
| XPS 300 FALS | 2385 x 585 | 100 | 300 kPa | 140 kPa | 31225-100 |
| XPS 400 | 2400 x 600 | 50 | 300 kPa | 180 kPa | 31035-050 |
| XPS 400 | 2400 x 600 | 70 | 300 kPa | 180 kPa | 31035-070 |
| XPS 400 | 2400 x 600 | 100 | 300 kPa | 180 kPa | 31035-100 |
| XPS 500 | 2400 x 600 | 50 | 500 kPa | 225 kPa | 31040-050 |
| XPS 500 | 2400 x 600 | 100 | 500 kPa | 225 kPa | 31040-100 |
| XPS 700 | 1200 x 600 | 50 | 700 kPa | 250 kPa | 31050-050 |
| XPS 700 | 2400 x 600 | 100 | 700 kPa | 250 kPa | 31055-100 |
Hulling / Plastspik
För att sammanfoga lager / skikt av cellplast.
Åtgång ca: 2st/m².
Säljes styckvis.

Produkt |
Artikel nr. |
| Hulling 50 mm | 33000-050 |
| Hulling 75 mm | 33000-070 |
| Hulling 100 mm | 33000-100 |
| Hulling 125 mm | 33000-125 |
| Hulling 150 mm | 33000-150 |
| Hulling 180 mm | 33000-180 |
| Hulling 200 mm | 33000-200 |
| Hulling 250 mm | 33000-250 |
Isolerskruv
För att sammanfoga lager / skikt av cellplast.
Åtgång ca: 2st/m².
Säljes styckvis.

Produkt (längd) |
Artikel nr. |
| 100 mm | 33100-100 |
| 130 mm | 33100-130 |
| 140 mm | 33100-140 |
| 190 mm | 33100-190 |
| 240 mm | 33100-240 |
| 290mm | 33100-290 |
